序号 | 姓 名 | 性 别 | 执法岗位 | 执法证件编号 | 有效期 (截止日期) |
1 | 南平 | 男 | 教育行政 | 30545404025 | 2028.6.14 |
2 | 马艳 | 女 | 教育行政 | 30545404026 | 2028.6.14 |
3 | 冯永清 | 男 | 教育行政 | 30545404028 | 2028.6.14 |
4 | 苏丽 | 女 | 教育行政 | 30545404030 | 2030.7.11 |
5 | 马雯 | 女 | 教育行政 | 30545404033 | 2030.7.11 |
6 | 马钥 | 女 | 教育行政 | 30545404031 | 2030.7.11 |
7 | 马秀萍 | 女 | 教育行政 | 30030004002 | 2030.7.11 |
8 | 岳皓 | 女 | 教育行政 | 30545404029 | 2030.7.11 |
9 | 徐文瑶 | 女 | 教育行政 | 30030004001 | 2030.7.11 |
10 | 马萍 | 女 | 教育行政 | 30545404032 | 2030.7.11 |
11 | 陈文 | 男 | 教育行政 | 30545404035 | 2030.7.11 |
12 | 李悦 | 女 | 教育行政 | 30545404034 | 2030.7.11 |
13 | 马占军 | 男 | 教育行政 | 30545404015 | 2030.7.11 |
扫一扫在手机上查看当前页面





