吴忠市交通运输局行政执法人员清单
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 执法岗位 | 执法证件编号 | 有效期(截止日期) |
1 | 马萍燕 | 女 | 交通运输 | 30545417065 | 2030/7/11 |
2 | 徐莉 | 女 | 交通运输 | 30545417066 | 2030/7/11 |
3 | 马占成 | 男 | 交通运输 | 30545417072 | 2030/7/11 |
4 | 胡爱萍 | 女 | 交通运输 | 30545417073 | 2030/7/11 |
5 | 康小林 | 男 | 交通运输 | 30545417074 | 2030/7/11 |
6 | 梁明辉 | 男 | 交通运输 | 30545417075 | 2030/7/11 |
7 | 路田贵 | 男 | 交通运输 | 30545417076 | 2030/7/11 |
8 | 马莹 | 女 | 交通运输 | 30545417077 | 2030/7/11 |
9 | 马春生 | 男 | 交通运输 | 30545417078 | 2030/7/11 |
10 | 马金娟 | 女 | 交通运输 | 30545417079 | 2030/7/11 |
11 | 宋建军 | 男 | 交通运输 | 30545417082 | 2030/7/11 |
12 | 谭晓强 | 男 | 交通运输 | 30545417083 | 2030/7/11 |
13 | 王瑢 | 女 | 交通运输 | 30545417084 | 2030/7/11 |
14 | 王宝忠 | 男 | 交通运输 | 30545417085 | 2030/7/11 |
15 | 韦志勇 | 男 | 交通运输 | 30545417086 | 2030/7/11 |
16 | 武金奎 | 男 | 交通运输 | 30545417087 | 2030/7/11 |
17 | 谢春 | 男 | 交通运输 | 30545417088 | 2030/7/11 |
18 | 徐银东 | 男 | 交通运输 | 30545417089 | 2030/7/11 |
19 | 杨军 | 男 | 交通运输 | 30545417090 | 2030/7/11 |
20 | 杨春华 | 女 | 交通运输 | 30545417091 | 2030/7/11 |
21 | 杨丽娟 | 女 | 交通运输 | 30545417092 | 2030/7/11 |
22 | 岳立军 | 男 | 交通运输 | 30545417094 | 2030/7/11 |
23 | 张岩 | 女 | 交通运输 | 30545417095 | 2030/7/11 |
24 | 邹宜人 | 男 | 交通运输 | 30545417098 | 2030/7/11 |
25 | 李建东 | 男 | 交通运输 | 30545417099 | 2030/7/11 |
26 | 王彦波 | 男 | 交通运输 | 30545417102 | 2030/7/11 |
27 | 马振武 | 男 | 交通运输 | 30545417107 | 2030/7/11 |
28 | 马天荣 | 男 | 交通运输 | 30545417112 | 2029/11/12 |
29 | 张红 | 女 | 交通运输 | 30545417113 | 2029/11/12 |
30 | 黄文海 | 男 | 交通运输 | 30545417110 | 2028/6/14 |
31 | 陈琦 | 女 | 交通运输 | 30545417115 | 2030/7/11 |
32 | 蒋少军 | 男 | 交通运输 | 30545417116 | 2030/7/11 |
33 | 吴岩 | 男 | 交通运输 | 30545417117 | 2030/7/11 |
34 | 杨婷 | 女 | 交通运输 | 30545417111 | 2028/7/26 |
35 | 党颖 | 女 | 交通运输 | 30545417108 | 2028/7/26 |
36 | 杨万兵 | 男 | 交通运输 | 30545417105 | 2027/9/5 |
37 | 曹交东 | 男 | 交通运输 | 30545417109 | 2028/7/26 |
38 | 金勇 | 男 | 交通运输 | 30545417106 | 2027/9/29 |
39 | 杨金保 | 男 | 交通运输 | 30545417011 | 2027/9/29 |
40 | 牛金德 | 男 | 交通运输 | 30545417013 | 2027/9/29 |
41 | 樊生海 | 男 | 交通运输 | 30545417029 | 2027/9/29 |
42 | 何剑英 | 男 | 交通运输 | 30545417014 | 2027/9/29 |
43 | 周大鹏 | 男 | 交通运输 | 30545417015 | 2027/9/29 |
44 | 马佑铭 | 男 | 交通运输 | 30545417020 | 2027/9/29 |
45 | 崔建平 | 男 | 交通运输 | 30545417027 | 2027/9/29 |
46 | 吕学凯 | 男 | 交通运输 | 30545417037 | 2027/9/29 |
47 | 马军 | 男 | 交通运输 | 3054541041 | 2027/9/29 |
48 | 李英杰 | 男 | 交通运输 | 30200210952 | 2027/9/29 |
49 | 马成义 | 男 | 交通运输 | 30545417018 | 2027/9/29 |
50 | 王亚军 | 男 | 交通运输 | 30545417025 | 2027/9/29 |
51 | 路亦 | 女 | 交通运输 | 30545417036 | 2027/9/29 |
52 | 周广楠 | 男 | 交通运输 | 30545417012 | 2027/9/29 |
53 | 赵言禄 | 男 | 交通运输 | 30545417063 | 2027/9/29 |
54 | 马刚 | 男 | 交通运输 | 30545417038 | 2027/9/29 |
55 | 丁自龙 | 男 | 交通运输 | 30545417016 | 2027/9/29 |
56 | 庄建民 | 男 | 交通运输 | 30545417021 | 2027/9/29 |
57 | 梁立 | 男 | 交通运输 | 30545417034 | 2027/9/29 |
58 | 杨立军 | 男 | 交通运输 | 30545417057 | 2027/9/29 |
59 | 勇忠华 | 男 | 交通运输 | 30545417100 | 2027/9/29 |
60 | 杨芳 | 女 | 交通运输 | 30545417055 | 2027/9/29 |
61 | 杨云 | 男 | 交通运输 | 30545417061 | 2027/9/29 |
62 | 何伟(大) | 男 | 交通运输 | 30545417019 | 2027/9/29 |
63 | 马凤萍 | 女 | 交通运输 | 30545417024 | 2027/9/29 |
64 | 贾林玲 | 女 | 交通运输 | 30545417031 | 2027/9/29 |
65 | 林川 | 男 | 交通运输 | 30545417035 | 2027/9/29 |
66 | 马金芮 | 女 | 交通运输 | 30545417040 | 2027/9/29 |
67 | 张穆欣 | 男 | 交通运输 | 30545417026 | 2027/9/29 |
68 | 杨晶昕 | 女 | 交通运输 | 30545417056 | 2027/9/29 |
69 | 何伟(小) | 男 | 交通运输 | 30545417023 | 2027/9/29 |
70 | 马伟 | 男 | 交通运输 | 30545417064 | 2027/9/29 |
71 | 马晓荣 | 男 | 交通运输 | 30545417022 | 2027/9/29 |
72 | 马强 | 男 | 交通运输 | 30545417042 | 2027/9/29 |
73 | 吴琳静 | 女 | 交通运输 | 30545417052 | 2027/9/29 |
74 | 田坤 | 男 | 交通运输 | 30545417047 | 2027/9/29 |
75 | 吴璘琳 | 女 | 交通运输 | 30545417053 | 2027/9/29 |
76 | 王福 | 男 | 交通运输 | 30545417048 | 2027/9/29 |
77 | 姬珍珍 | 女 | 交通运输 | 30545417030 | 2027/9/29 |
78 | 马海涛 | 男 | 交通运输 | 30545417039 | 2027/9/29 |
79 | 马天娇 | 女 | 交通运输 | 30545417043 | 2027/9/29 |
80 | 王伟东 | 男 | 交通运输 | 30545417050 | 2027/9/29 |
81 | 闫丽雯 | 女 | 交通运输 | 30545417054 | 2027/9/29 |
82 | 唐帅卿 | 男 | 交通运输 | 30545417046 | 2027/9/29 |
83 | 李燕琴 | 女 | 交通运输 | 30545417033 | 2027/9/29 |
84 | 文彦君 | 男 | 交通运输 | 30545417051 | 2027/9/29 |
85 | 杨威 | 男 | 交通运输 | 30545417060 | 2027/9/29 |
86 | 李洋 | 女 | 交通运输 | 30545417118 | 2030/7/11 |
87 | 王晶 | 女 | 交通运输 | 30545417119 | 2030/7/11 |
88 | 张云楚 | 女 | 交通运输 | 30545417120 | 2030/7/11 |
扫一扫在手机上查看当前页面





