序号 | 姓 名 | 性别 | 执法岗位 | 执法证件编号 | 有效期(截止日期) |
1 | 金保川 | 男 | 生态环境执法 | 30545415013 | 2030-03-14 |
2 | 潘丽华 | 女 | 生态环境执法 | 30545415014 | 2030-03-14 |
3 | 文友刚 | 男 | 生态环境执法 | 30545415016 | 2030-03-14 |
4 | 张滨 | 男 | 生态环境执法 | 30545415017 | 2030-03-14 |
5 | 顾晓娟 | 女 | 生态环境执法 | 30545415021 | 2030-03-14 |
6 | 马鑫 | 男 | 生态环境执法 | 30545415024 | 2030-03-14 |
7 | 蔡晓庭 | 男 | 生态环境执法 | 30545415026 | 2030-03-14 |
8 | 邢艳 | 女 | 生态环境执法 | 30545415027 | 2030-03-14 |
9 | 杨睿 | 男 | 生态环境执法 | 30545415041 | 2030-03-14 |
10 | 马兵 | 男 | 生态环境执法 | 30545415042 | 2030-03-14 |
11 | 马小军 | 男 | 生态环境执法 | 30545415139 | 2029-11-15 |
12 | 薛亮 | 女 | 生态环境执法 | 30545415044 | 2030-03-14 |
13 | 杜文斌 | 男 | 生态环境执法 | 30545415045 | 2030-03-14 |
14 | 王占生 | 男 | 生态环境执法 | 30545415046 | 2030-03-14 |
15 | 罗小军 | 男 | 生态环境执法 | 30545415051 | 2030-03-14 |
16 | 张雪 | 女 | 生态环境执法 | 30545415053 | 2030-03-14 |
17 | 勉永红 | 男 | 生态环境执法 | 30545415057 | 2030-03-14 |
18 | 李建鹏 | 男 | 生态环境执法 | 30545415058 | 2030-03-14 |
19 | 田立勇 | 男 | 生态环境执法 | 30545415059 | 2030-03-14 |
20 | 丁淑花 | 女 | 生态环境执法 | 30545415060 | 2030-03-14 |
21 | 吴勇 | 男 | 生态环境执法 | 30545415061 | 2030-03-14 |
22 | 田丰 | 男 | 生态环境执法 | 30545415064 | 2030-03-14 |
23 | 常亮 | 男 | 生态环境执法 | 30545415065 | 2030-03-14 |
24 | 汪生明 | 男 | 生态环境执法 | 30545415066 | 2030-03-14 |
25 | 丁燕 | 女 | 生态环境执法 | 30545415067 | 2030-03-14 |
26 | 周少华 | 男 | 生态环境执法 | 30545415069 | 2030-03-14 |
27 | 盛志坚 | 男 | 生态环境执法 | 30545415072 | 2030-03-14 |
28 | 杜文彬 | 男 | 生态环境执法 | 30545415079 | 2027-09-05 |
29 | 袁莉婷 | 女 | 生态环境执法 | 30545415080 | 2027-09-05 |
30 | 卢静静 | 女 | 生态环境执法 | 30545415081 | 2027-09-05 |
31 | 唐军 | 男 | 生态环境执法 | 30545415082 | 2027-09-05 |
32 | 邓胜兵 | 男 | 生态环境执法 | 30545415083 | 2027-09-05 |
33 | 刘晓明 | 男 | 生态环境执法 | 30545415084 | 2027-09-05 |
34 | 杜涛 | 男 | 生态环境执法 | 30545415085 | 2027-09-05 |
35 | 葛志华 | 男 | 生态环境执法 | 30545415086 | 2027-09-05 |
36 | 张文博 | 男 | 生态环境执法 | 30545415087 | 2027-09-05 |
37 | 李娜 | 女 | 生态环境执法 | 30545415089 | 2027-09-05 |
38 | 刘明 | 男 | 生态环境执法 | 30545415090 | 2027-09-05 |
39 | 马志锋 | 男 | 生态环境执法 | 30545415091 | 2027-09-05 |
40 | 李军 | 男 | 生态环境执法 | 30545415093 | 2027-09-05 |
41 | 杨宁 | 男 | 生态环境执法 | 30545415104 | 2027-09-05 |
42 | 李慧娟 | 女 | 生态环境执法 | 30545415105 | 2028-06-14 |
43 | 贺宏阳 | 男 | 生态环境执法 | 30545415106 | 2028-06-14 |
44 | 王福亮 | 男 | 生态环境执法 | 30545415107 | 2028-06-14 |
45 | 马雅婷 | 女 | 生态环境执法 | 30545415108 | 2028-06-14 |
46 | 刘莉莉 | 女 | 生态环境执法 | 30545415109 | 2028-06-14 |
47 | 胡丹丹 | 女 | 生态环境执法 | 30545415110 | 2028-06-14 |
48 | 魏佳宇 | 男 | 生态环境执法 | 30545415111 | 2028-06-14 |
49 | 田永生 | 男 | 生态环境执法 | 30545415114 | 2028-06-14 |
50 | 赵斌 | 男 | 生态环境执法 | 30545415115 | 2028-06-14 |
51 | 荣文誉 | 男 | 生态环境执法 | 30545415116 | 2028-06-14 |
52 | 顾伟忠 | 男 | 生态环境执法 | 30545415117 | 2028-06-14 |
53 | 杨正莲 | 女 | 生态环境执法 | 30545415118 | 2028-06-14 |
54 | 孙启文 | 男 | 生态环境执法 | 30545415119 | 2028-06-14 |
55 | 孙世鑫 | 男 | 生态环境执法 | 30545415120 | 2028-06-14 |
56 | 马莉莉 | 女 | 生态环境执法 | 30545415121 | 2028-06-14 |
57 | 马旭东 | 男 | 生态环境执法 | 30545415122 | 2028-06-14 |
58 | 铁梅 | 女 | 生态环境执法 | 30545415123 | 2028-06-14 |
59 | 马肖楠 | 女 | 生态环境执法 | 30545415124 | 2028-06-14 |
60 | 赖舒桐 | 男 | 生态环境执法 | 30545415133 | 2029-10-30 |
61 | 冯彦成 | 男 | 生态环境执法 | 30545415134 | 2029-10-30 |
62 | 马琴 | 女 | 生态环境执法 | 30545415135 | 2029-10-30 |
63 | 马文静 | 女 | 生态环境执法 | 30545415136 | 2029-10-30 |
64 | 罗成龙 | 男 | 生态环境执法 | 30545415137 | 2029-10-30 |
扫一扫在手机上查看当前页面





